产品规格概述
详细规格
| 上把位 (mm) |
下把位 (mm) |
把立长 (mm) |
把立 角度 |
落差 (mm) |
前弯度 (mm) |
兼容 口径 |
走线 方式 |
材料 | 重量 (±10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 397 | 95 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 357 | 397 | 105 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 357 | 397 | 115 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 357 | 397 | 125 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 357 | 397 | 135 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 357 | 397 | 145 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 377 | 417 | 95 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 377 | 417 | 105 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 377 | 417 | 115 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 377 | 417 | 125 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 377 | 417 | 135 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 377 | 417 | 145 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 395 | 435 | 95 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 395 | 435 | 105 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 395 | 435 | 115 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 395 | 435 | 125 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 395 | 435 | 135 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |
|
| 395 | 435 | 145 | -10° | 125 | 79 | Y1RS | 内走线 | 东丽碳纤维 T800+T1100 |



